Gruppo Moncler | Relazione Finanziaria Annuale 2025 Bilancio Consolidato 364 |
2 . 2 Valuta estera
Gli importi inclusi nel Bilancio di ciascuna società appartenente
al Gruppo sono indicati utilizzando la valuta corrente del Paese
in cui la società svolge la propria attività .
Operazioni in valuta estera
Le operazioni in valuta estera sono registrate al tasso di cambio
in vigore alla data dell ’ operazione . Le attività e le passività
monetarie denominate in valuta estera alla data di riferimento
del Bilancio sono convertite al tasso di cambio in essere a quella
data . Sono rilevate a conto economico le dif ferenze cambio generate
dall ’ estinzione di poste monetarie o dalla loro conversione a tassi
dif ferenti da quelli ai quali erano state convertite al momento della
rilevazione iniziale nell ’ esercizio o in bilanci precedenti .
Consolidamento di imprese estere
Tutte le attività e le passività di società estere espresse in moneta
diversa dall ’ Euro che rientrano nell ’ area di consolidamento
sono convertite utilizzando i tassi di cambio in essere alla data
di riferimento del Bilancio . Proventi e costi sono convertiti
al cambio medio dell ’ esercizio in quanto ritenuto ragionevolmente
rappresentativo del cambio ef fettivo . Le dif ferenze cambio
di conversione risultanti dall ’ applicazione di questo metodo
rappresentano una voce specif ica del conto economico complessivo
e sono incluse come voce di patrimonio netto sotto la voce
riserva di conversione , f ino alla cessione della partecipazione stessa .
L ’ avviamento e gli adeguamenti al fair value generati dall ’ acquisizione
delle società estere sono rilevati nella relativa valuta e sono
convertiti utilizzando il tasso di cambio di f ine periodo .
I principali tassi di cambio utilizzati per la conversione
in Euro dei bilanci del 2025 e del 2024 delle società estere
sono stati i seguenti :
Cambio medio Cambio puntuale
Esercizio 2025 Esercizio 2024 Al 31 Dicembre 2025 Al 31 Dicembre 2024
AED 4 , 149900 3 , 975000 4 , 315200 3 , 815400
AUD 1 , 751800 1 , 639700 1 , 758100 1 , 677200
BRL 6 , 307200 5 , 828300 6 , 436400 6 , 425300
CAD 1 , 578700 1 , 482100 1 , 608800 1 , 494800
CHF 0 , 937000 0 , 952600 0 , 931400 0 , 941200
CNY 8 , 118500 7 , 787500 8 , 226200 7 , 583300
CZK 24 , 687900 25 , 119800 24 , 237000 25 , 185000
DKK 7 , 463400 7 , 458900 7 , 468900 7 , 457800
GBP 0 , 856790 0 , 846620 0 , 872600 0 , 829180
HKD 8 , 810400 8 , 445400 9 , 146400 8 , 068600
HUF 397 , 767500 395 , 303900 385 , 150000 411 , 350000
JPY 169 , 043500 163 , 851900 184 , 090000 163 , 060000
KRW 1 . 605 , 450000 1 . 475 , 400000 1 . 696 , 940000 1 . 532 , 150000
KZT 589 , 530000 507 , 910000 592 , 330000 544 , 980000
MOP 9 , 074600 8 , 698800 9 , 420800 8 , 310700
MXN 21 , 670500 19 , 831400 21 , 118000 21 , 550400
MYR 4 833900 4 950300 4 768200 4 645400
NOK 11 717300 11 629000 11 843000 11 795000
NZD 1 942200 1 788000 2 038000 1 853200
PLN 4 239700 4 305800 4 221000 4 275000
RON 5 042400 4 974600 5 096800 4 974300
RUB 94 306600 100 187300 92 093800 106 102800
SEK 11 066300 11 432500 10 821500 11 459000
SGD 1 475600 1 445800 1 510500 1 416400
TRY 44 816100 35 573400 50 483800 36 737200
TWD 35 148800 34 748300 36 862000 34 056600
UAH 47 109800 43 490100 49 794700 43 685500
USD 1 130000 1 082400 1 175000 1 038900
.
( “ ” )
’ ( “ ” ) .
’ ,
.
.
’ ’
’ ,
’
’
.
,
’
’ ,
.
, ,
-
’ .
.
’
’
,
.
, ,
.
•
’ ;
•
’ ;
• ’
.
,
’ ,
’
,
.
’ .
,
’
’ . ’
.
. ,
,
, ’
( “ ” ) .
’
.
’
,
: