Moncler Group | Annual Report 2024 Board of Directors’ Report 318 | ’
Training by age group
Average hours of training by professional category and gender
Training by age group
HOURS Moncler Group
2022 2023
Total Men Women Total Men Women
<30 35,320 26.5%73.5%62,371 21.0%79.0%
31-40 49,407 21.0%79.0%68,227 25.6%74.4%
41-50 58,216 10.1%89.9%94,383 14.5%85.5%
>50 27,900 8.5%91.5%80,180 7.4%92.6%
TOTAL 170,843 16.4%83.6%305,161 16.4%83.6%
HOURS Moncler Group
2022 2023 2024
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Executives and senior executives 7.0 6.2 8.4 9.2 9.2 9.1 12.5 12.1 12.9
Managers 13.7 12.7 14.4 16.3 16.6 16.0 19.9 18.9 20.7
Professionals 15.2 14.4 15.6 17.2 18.3 16.6 22.4 21.9 22.6
White-collars 9.2 7.5 10.1 20.8 16.2 23.4 24.6 19.3 27.8
Workers 82.3 73.1 83.4 100.6 83.8 102.4 67.8 62.9 68.3
TOTAL 27.1 14.2 32.9 40.6 21.8 48.9 35.5 22.9 41.0
HOURS Moncler Group
2024
Total Men Women
<30 76,529 14,368 62,161
30-50 152,394 33,321 119,074
>50 61,614 8,761 52,853
TOTAL 290,537 56,450 234,088
(/)
-
(.)
-
-----
/
-
--
(.)--
---------
---------
/
(.)
/-
,,
,,
/-