È ORA DISPONIBILE LA NUOVA APP
INVESTOR RELATIONS DI MONCLER
| 31/12/2017 | 31/12/2018 | Aperture nette Esercizio 2018 |
|
| Retail Monomarca | 181 | 193 | 12 |
| Italia | 18 | 20 | 2 |
| EMEA (escl. Italia) | 51 | 55 | 4 |
| Asia e Resto del Mondo | 87 | 91 | 4 |
| Americhe | 25 | 27 | 2 |
| Wholesale Monomarca | 46 | 55 | 9 |
NOTE
*Coerentemente con la gestione del business da parte del management di non contare separatamente i negozi relativi ad uno stesso indirizzo anche se ubicati su piani/location diverse (divisi normalmente per uomo/donna/bambino) essendo gestiti come unica entità da Moncler. La tabella riflette il nuovo metodo di contabilizzazione.