È ORA DISPONIBILE LA NUOVA APP
INVESTOR RELATIONS DI MONCLER
Il titolo Moncler (MONC.Mi - MONC:MI) è quotato sullo Euronext Milan (precedentemente denominato MTA, Mercato Telematico Azionario) di Borsa Italiana a partire dal 16 dicembre 2013.
A partire da marzo 2014 il titolo Moncler è entrato a far parte dei 40 titoli a maggior capitalizzazione della Borsa di Milano (FTSE MIB).
A partire da settembre 2016 il titolo Moncler è entrato a far parte dei 600 principali titoli europei (STOXX EUROPE 600).
A partire da maggio 2018 il titolo Moncler è entrato a far parte dell'indice MSCI Global Standard, che copre circa l'85% della capitalizzazione dei principali mercati sviluppati ed emergenti.
Dati chiave sul titolo Moncler: prezzo, numero azioni, capitalizzazione e volumi
AZIONI | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Prezzo di chiusura - valore massimo | Euro | 68,56 | 65,50 | 69,28 | 50,30 | 42,20 | 24,67 | 26,40 | 16,81 | 18,91 | 16,35 | 15,80 |
Prezzo di chiusura - valore minimo | Euro | 48,51 | 37,02 | 46,61 | 26,00 | 27,81 | 42,55 | 16,32 | 12,19 | 10,68 | 10,25 | 10,20* |
Prezzo di chiusura - valore al 31/12 | Euro | 55,70 | 49,50 | 64,02 | 50,14 | 40,07 | 28,93 | 26,08 | 16,53 | 12,92 | 11,12 | 15,80 |
Numero di azioni medio (incluse azioni proprie) |
Unità | 274.601.602 | 273.682.790 | 269.944.750 | 258.286.363 | 257.572.157 | 255.577.600 | 253.563.294 | 250.163.787 | 250.086.129 | 250.000.000 | 250.000.000 |
Numero di azioni medio (escluse azioni proprie) |
Unità | 270.106.476 | 268.974.283 | 265.570.691 | 252.674.625 | 251.723.961 | 251.473.499 | 252.060.094 | 249.268.029 | 250.086.129 | 250.000.000 | 250.000.000 |
Numero di azioni al 31/12 (incluse azioni proprie) |
Unità | 274.627.673 | 273.682.790 | 273.682.790 | 252.766.821 | 257.979.524 | 255.820.124 | 254.778.741 | 250.214.724 | 250.124.458 | 250.000.000 | 250.000.000 |
Numero di azioni al 31/12 (escluse azioni proprie) |
Unità | 270.136.798 | 268.824.374 | 269.576.110 | 258.352.624 | 252.309.721 | 249.720.124 | 252.778.741 | 249.214.724 | 250.124.458 | 250.000.000 | 250.000.000 |
Capitalizzazione di mercato al 31/12 | Euro Mld |
15,3 | 13,5 | 17,5 | 13,0 | 10,3 | 7,3 | 6,6 | 4,1 | 3,2 | 2,8 | 4,0 |
Volume medio giornaliero scambiato | Unità | 672.827 | 730.913 | 668.645 | 1.024.366 | 736.786 | 922.395 | 932.499 | 1.070.002 | 1.311.039 | 825.669 | n.m. / n.s.** |
Utile di Gruppo (reported) | Euro '000 | 611.931 | 606.697 | 393.533 | 300.351 | 361.511 | 332.395 | 249.688 | 196.043 | 167.863 | 130.338 | 76.072 |
Utile per azione (EPS) - Base | Euro | 2,27 | 2,26 | 1,48 | 1,19 | 1,44 | 1,32 | 0,99 | 0,79 | 0,67 | 0,52 | 0,30 |
Utile per azione (EPS) - Diluito | Euro | 2,26 | 2,24 | 1,47 | 1,18 | 1,43 | 1,31 | 0,98 | 0,78 | 0,67 | 0,52 | 0,30 |
*Prezzo di quotazione
**Azioni scambiate a partire dal 16/12/2013
Capitale sociale | Numero di azioni | Note | ||
31/12/2013 | 50.000.000 | 250.000.000 | - | |
31/12/2014 | 50.000.000 | 250.000.000 | Il capitale sociale di Moncler non ha subito modifiche. | |
31/12/2015 | 50.024.892 | 250.124.458 | Il capitale sociale di Moncler è aumentato a seguito dell'esercizio di stock options. | |
31/12/2016 | 50.042.945 | 250.214.724 | Il capitale sociale di Moncler è aumentato a seguito dell'esercizio di stock options. | |
31/12/2017 | 50.955.748 | 254.778.741 | Il capitale sociale di Moncler è aumentato a seguito dell'esercizio di stock options. | |
31/12/2018 | 51.164.025 | 255.820.124 | Il capitale sociale di Moncler è aumentato a seguito dell'esercizio di stock options. | |
31/12/2019 | 51.595.904 | 257.979.524 | Il capitale sociale di Moncler è aumentato a seguito dell'esercizio di stock options. | |
31/12/2020 | 51.670.525 | 252.766.821 | Il capitale sociale di Moncler è aumentato a seguito dell'esercizio di stock options. | |
07/04/2021 | 54.736.558 | 273.682.790 | Aumento di capitale riservato ai soci di SPW, società che detiene il marchio Stone Island. | |
31/12/2021 | 54.736.558 | 273.682.790 | Il capitale sociale di Moncler non ha subito modifiche. | |
31/12/2022 | 54.736.558 | 273.682.790 | Il capitale sociale di Moncler non ha subito modifiche. | |
31/12/2023 | 54.925.535 | 274.627.673 | Il capitale sociale di Moncler è aumentato a seguito dell'esercizio di stock options. |
Il Consiglio di Amministrazione, prendendo atto del cambiamento dello scenario economico globale e dell’evoluzione del quadro normativo successivamente alla seduta consiliare del 10 febbraio 2020, ha deliberato di modificare la proposta di distribuzione degli utili dell’esercizio 2019. Il Consiglio, infatti, ritiene che il perdurare dell’emergenza Covid-19 richieda l’adozione, anche in tema di dividendi, di un approccio prudenziale a tutela della solidità patrimoniale del Gruppo. Il Consiglio ha pertanto deliberato di revocare la proposta di distribuzione dei dividendi sugli utili dell’esercizio 2019 approvata il 10 febbraio 2020.
Ad oggi il Gruppo non ha adottato alcuna dividend policy.
DIVIDENDI | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Dividendo per azione (DPS) | Euro | 1,12 | 0,60 | 0,45 | - | 0,40 | 0,28 | 0,18 | 0,14 | 0,12 | 0,10 |
Totale Dividendi | Euro '000 | 302.525 | 161.288 | 121.275 | 0 | 99.888 | 70.778 | 45.491 | 34.883 | 30.014 | 25.000 |
Data di stacco cedola | 22/05/2023 | 23/05/2022 | 24/05/2021 | n.a. | 20/05/19 | 21/05/18 | 22/05/17 | 23/05/16 | 18/05/15 | 23/06/14 | |
Record date | 23/05/2023 | 24/05/2022 | 25/05/2021 | n.a. | 21/05/19 | 22/05/18 | 23/05/17 | 24/05/16 | 19/05/15 | 25/06/14 | |
Data di pagamento | 24/05/2023 | 25/05/2022 | 26/05/2021 | n.a. | 22/05/19 | 23/05/18 | 24/05/17 | 24/05/16 | 19/05/15 | 26/06/14 | |
Dividend yield | 2,3% | 0,9% | 0,9% | 0 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,6%*** | |
Payout ratio | 50% | 41% | 38% | - | 30% | 28% | 23% | 21% | 23% | 26%**** |
***Calcolato come "Dividendo per azione / Prezzo di chiusura al 31/12"
****Calcolato come "Totale Dividendi / Utile di Gruppo".
L'azionariato di Moncler si compone come illustrato nei grafici seguenti.
TOTALE | 274.805.954 | ||
Double R S.r.l. | 16,4% | 44.954.928 | |
Mercato | |||
Morgan Stanley | 8,6% | 23.566.088 | |
BlackRock Inc. | 5,0% | 13.746.046 | |
Capital Research and Management Company | 5,0% | 13.621.794 | |
Venezio Investments Pte. Ltd. | 4,5% | 12.382.182 | |
Azioni Proprie | 1,5% | 4.199.510 | |
Altri Azionisti | 59,1% | 162.335.406 | |
Ultimo aggiornamento: 12 dicembre 2024 |