Stone Island consolidata a partire dal 01/04/2021. Gli impatti dell’implementazione del nuovo principio contabile IFRS 16 sono inclusi a partire del 2019. La posizione finanziaria netta esclude i debiti finanziari per leasing.
Highlight Finanziari
Conto economico
| Euro m | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| RICAVI | 3.108,9 | 2.984,2 | 2.602,9 |
| Performance anno su anno | +4% | +15% | +27% |
| PROFITTO LORDO | 2.426,6 | 2.300,8 | 1.987,8 |
| Spese di vendita | (-937,3) | (868,1) | (757,4) |
| Spese generali ed amministrative | (351,7) | (331,2) | (284,0) |
| Spese di marketing | (221,2) | (207,7) | (171,9) |
| EBIT | 916,3 | 893,8 | 774,4 |
| Proventi / (oneri) finanziari | (6,5) | (23,2) | (27,2) |
| Risultato ante imposte | 909,8 | 870,6 | 747,3 |
| Imposte sul reddito | (270,2) | (258,7) | (140,6) |
| Aliquota fiscale | 29,7% | 29,7% | 18,8% |
| RISULTATO NETTO DI GRUPPO | 639,6 | 611,9 | 606,7 |
Stato Patrimoniale
| Euro (000) | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Marchi | 999.354 | 999.354 | 999.354 |
| Avviamento | 603.417 | 603.417 | 603.417 |
| Attività immobilizzate | 510.136 | 442.098 | 388.325 |
| Attività per il diritto di utilizzo | 848.173 | 737.501 | 773.517 |
| Capitale circolare netto | 255.548 | 240.200 | 191.674 |
| Altre attività / (passività) nette | 20.076 | 3.177 | 4.470 |
| CAPITALE INVESTITO | 3.236.704 | 3.025.747 | 2.960.757 |
| Indebitamento finanziario netto / (cassa netta) | (1.308.751) | (1.033.693) | (818.223) |
| Debiti finanziari per leasing | 924.077 | 805.177 | 837.397 |
| Fondo TFR e altri fondi non correnti | 34.710 | 39.834 | 39.297 |
| Patrimonio netto | 3.586.668 | 3.214.429 | 2.902.286 |
| TOTALE FONTI | 3.236.704 | 3.025.747 | 2.960.757 |
Rendiconto Finanziario
| Euro (000) | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| EBIT | 916.324 | 893.839 | 774.547 |
| Ammortamenti | 120.666 | 114.170 | 105.644 |
| Altre variazioni non monetarie | 16.045 | 15.333 | 14.570 |
| Variazioni del capitale circolante netto | (15.348) | (48.526) | (42.832) |
| Variazioni degli altri crediti / (debiti) correnti e non correnti | (18.647) | 3.694 | (212.342) |
| Investimenti netti | (186.675) | (174.068) | (167.099) |
| CASH FLOW DELLA GESTIONE OPERATIVA | 832.365 | 804.442 | 472.488 |
| Proventi / (oneri) finanziari | 24.916 | 5.788 | (3.977) |
| Imposte sul reddito | (269.791) | (260.791) | (140.786) |
| FREE CASH FLOW | 587.490 | 549.439 | 327.725 |
| Dividendi pagati | (311.014) | (303.443) | (160.960) |
| Transazione Stone Island | (1.418) | (30.526) | (78.129) |
| Variazioni del patrimonio netto ed altre variazioni | 275.058 | 215.470 | 88.636 |
| NET CASH FLOW | 1.033.693 | 818.223 | 729.587 |
| Posizione finanziaria netta all'inizio del periodo | 1.308.751 | 1.033.693 | 818.223 |
| Posizione finanziaria netta alla fine del periodo | 275.058 | 215.470 | 88.636 |
| VARIAZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA |