Stone Island consolidata a partire dal 01/04/2021. Gli impatti dell’implementazione del nuovo principio contabile IFRS 16 sono inclusi a partire del 2019. La posizione finanziaria netta esclude i debiti finanziari per leasing.
Highlight Finanziari
Conto economico
| Euro m | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| RICAVI | 3.132,1 | 3.108,9 | 2.984,2 |
| Performance anno su anno | +1% | +4% | +15% |
| PROFITTO LORDO | 2.446,2 | 2.426,6 | 2.300,8 |
| Spese di vendita | (956,0) | (-937,3) | (868,1) |
| Spese generali ed amministrative | (357,4) | (351,7) | (331,2) |
| Spese di marketing | (219,4) | (221,2) | (207,7) |
| EBIT | 913,4 | 916,3 | 893,8 |
| Proventi / (oneri) finanziari | (26,2) | (6,5) | (23,2) |
| Risultato ante imposte | 887,2 | 909,8 | 870,6 |
| Imposte sul reddito | (260,5) | (270,2) | (258,7) |
| Aliquota fiscale | 29,4% | 29,7% | 29,7% |
| RISULTATO NETTO DI GRUPPO | 626,7 | 639,6 | 611,9 |
Stato Patrimoniale
| Euro (000) | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Marchi | 999.354 | 999.354 | 999.354 |
| Avviamento | 603.417 | 603.417 | 603.417 |
| Attività immobilizzate | 589.341 | 510.136 | 442.098 |
| Attività per il diritto di utilizzo | 1.018.330 | 848.173 | 737.501 |
| Capitale circolare netto | 303.638 | 255.548 | 240.200 |
| Altre attività / (passività) nette | 23.136 | 20.076 | 3.177 |
| CAPITALE INVESTITO | 3.537.216 | 3.236.704 | 3.025.747 |
| Indebitamento finanziario netto / (cassa netta) | (1.458.046) | (1.308.751) | (1.033.693) |
| Debiti finanziari per leasing | 1.109.099 | 924.077 | 805.177 |
| Fondo TFR e altri fondi non correnti | 36.374 | 34.710 | 39.834 |
| Patrimonio netto | 3.849.789 | 3.586.668 | 3.214.429 |
| TOTALE FONTI | 3.537.216 | 3.236.704 | 3.025.747 |
Rendiconto Finanziario
| Euro (000) | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| EBIT | 913.356 | 916.324 | 893.839 |
| Ammortamenti e altre variazioni non monetarie | 119.733 | 136.711 | 129.503 |
| Variazioni del capitale circolante netto | (48.090) | (15.348) | (48.526) |
| Variazioni degli altri crediti / (debiti) correnti e non correnti | 5.658 | (18.647) | 3.694 |
| Investimenti netti | (215.594) | (186.675) | (174.068) |
| CASH FLOW DELLA GESTIONE OPERATIVA | 775.063 | 832.365 | 804.442 |
| Proventi / (oneri) finanziari | 14.426 | 24.916 | 5.788 |
| Imposte sul reddito | (260.521) | (269.791) | (260.791) |
| FREE CASH FLOW | 528.968 | 587.490 | 549.439 |
| Dividendi pagati | (353.231) | (311.014) | (303.443) |
| Variazioni del patrimonio netto ed altre variazioni | (26.442) | (1.418) | (30.526) |
| NET CASH FLOW | 149.295 | 275.058 | 215.470 |
| Posizione finanziaria netta all'inizio del periodo | 1.308.751 | 1.033.693 | 818.223 |
| Posizione finanziaria netta alla fine del periodo | 1.458.046 | 1.308.751 | 1.033.693 |
| VARIAZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 149.295 | 275.058 | 215.470 |