È ORA DISPONIBILE LA NUOVA APP
INVESTOR RELATIONS DI MONCLER
Il Consiglio di Amministrazione di Moncler S.p.A. del 26 settembre 2013 ha adottato la Procedura in materia di Internal Dealing, efficace dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario e volta a disciplinare i flussi informativi inerenti le operazioni relative alle azioni emesse dalla Società o agli strumenti finanziari derivati o altri strumenti finanziari collegati alle azioni della Società (le “Operazioni”) e poste in essere dai “Soggetti Rilevanti” e dalle “Persone Strettamente Associate”, nonché dagli “Azionisti Rilevanti” della Società. Detta Procedura è stata poi oggetto di revisione da parte del Consiglio di Amministrazione nel corso delle riunioni del 27 giugno 2016 e del 25 luglio 2018.
La Procedura di Internal Dealing prevede dei c.d. “Closed Periods” durante i quali è fatto espresso divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere Operazioni. Tali Closed Periods sono stati individuati nei 30 giorni precedenti la comunicazione al pubblico dei bilanci e delle relazioni finanziarie intermedie che la Società sia tenuta a rendere pubbliche ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.
In questa sezione sono disponibili le comunicazioni relative alle Operazioni soggette alla Procedura di Internal Dealing effettuate dai Soggetti Rilevanti, dalle Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti e dagli Azionisti Rilevanti della Società.
Procedura in materia di Internal Dealing | visualizza | scarica | |
20/03 | Vendita - Amministratore Esecutivo | VISUALIZZA SCARICA |
20/05 | Acquisto - Amministratore Esecutivo | VISUALIZZA SCARICA |
29/12 | Acquisto - Dirigente con responsabilità strategiche | VISUALIZZA SCARICA |
30/11 | Acquisto - Dirigente con responsabilità strategiche | VISUALIZZA SCARICA |
30/11 | Acquisto - Dirigente con responsabilità strategiche | VISUALIZZA SCARICA |
30/11 | Vendita - Dirigente con responsabilità strategiche | VISUALIZZA SCARICA |
08/10 | Vendita - Dirigente con responsabilità strategiche | VISUALIZZA SCARICA |
01/10 | Vendita - Dirigente con responsabilità strategiche | VISUALIZZA SCARICA |
25/08 | Acquisto - Dirigente con responsabilità strategiche | VISUALIZZA SCARICA |
07/08 | Vendita - Dirigente con responsabilità strategiche | VISUALIZZA SCARICA |
23/06 | Acquisto - Dirigente con responsabilità strategiche | VISUALIZZA SCARICA |
12/06 | Vendita - ECIP M SA | VISUALIZZA SCARICA |
15/05 | Vendita - Dirigente con responsabilità strategiche | VISUALIZZA SCARICA |
14/04 | Vendita - Amministratore Esecutivo | VISUALIZZA SCARICA |
14/10 | Vendita - ECIP M SA | VISUALIZZA SCARICA |
04/08 | RUFFINI PARTECIPAZIONI HOLDING S.r.l. (RPH) SRL | VISUALIZZA SCARICA |
02/11 | Vendita - ECIP M SA | VISUALIZZA SCARICA |
25/09 | Esercizio Opzioni - Amministratore Esecutivo | VISUALIZZA SCARICA |
30/08 | Esercizio opzioni - Amministratore Esecutivo | VISUALIZZA SCARICA |
24/08 | Esercizio opzioni - Amministratore Esecutivo | VISUALIZZA SCARICA |
09/08 | Esercizio opzioni - Amministratore Esecutivo | VISUALIZZA SCARICA |
28/06 | Esercizio opzioni - Amministratore Esecutivo | VISUALIZZA SCARICA |
23/06 | Esercizio opzioni - Amministratore Esecutivo | VISUALIZZA SCARICA |
20/06 | Esercizio opzioni - Amministratore Esecutivo | VISUALIZZA SCARICA |
09/06 | Esercizio opzioni - Amministratore Esecutivo | VISUALIZZA SCARICA |
06/06 | Esercizio opzioni - Amministratore Esecutivo | VISUALIZZA SCARICA |
01/06 | Esercizio opzioni - Amministratore Esecutivo | VISUALIZZA SCARICA |
05/04 | Esercizio opzioni - Amministratore Esecutivo | VISUALIZZA SCARICA |
04/04 | Esercizio opzioni - Amministratore Esecutivo | VISUALIZZA SCARICA |
31/03 | Esercizio opzioni - Amministratore Esecutivo | VISUALIZZA SCARICA |
03/03 | Vendita - Dirigente con responsabilità strategiche | VISUALIZZA SCARICA |
02/03 | Esercizio opzioni - Dirigente con responsabilità strategiche | VISUALIZZA SCARICA |
02/03 | Esercizio opzioni - Amministratore Esecutivo | VISUALIZZA SCARICA |
02/03 | Esercizio opzioni - Dirigente con responsabilità strategiche | VISUALIZZA SCARICA |
06/12 | Acamar S.r.l. - Persona strettamente associata - Operazione di copertura avente ad oggetto azioni Moncler | VISUALIZZA SCARICA |
30/07 | Robert Philppe Eggs - Dirigente con responsabilità strategiche - Esercizio Opzioni | VISUALIZZA SCARICA |
30/07 | Virginie Morgon - Soggetto Rilevante - Acquisto di partecipazioni | VISUALIZZA SCARICA |
08/06 | ECIP M SA - Persona strettamente associata - Cessione di partecipazioni | VISUALIZZA SCARICA |
06/04 | Robert Philppe Eggs - Dirigente con responsabilità strategiche - Esercizio Opzioni | VISUALIZZA SCARICA |
27/03 | Robert Philppe Eggs - Dirigente con responsabilità strategiche - Esercizio Opzioni | VISUALIZZA SCARICA |
22/03 | Robert Philppe Eggs - Dirigente con responsabilità strategiche - Esercizio Opzioni | VISUALIZZA SCARICA |
14/03 | Robert Philppe Eggs - Dirigente con responsabilità strategiche - Esercizio Opzioni | VISUALIZZA SCARICA |
02/03 | Robert Philppe Eggs - Dirigente con responsabilità strategiche - Esercizio Opzioni | VISUALIZZA SCARICA |
02/12 | Luciano Santel - Amministratore Esecutivo - Cessione di azioni nell'ambito del Piano di Performance Shares | VISUALIZZA SCARICA |
14/11 | Ruffini Partecipazioni S.r.l. - Persona strettamente associata - Assegnazione di azioni in favore di Venezio per recesso parziale | VISUALIZZA SCARICA |
29/10 | Robert Philippe Eggs - Amministratore Esecutivo - Cessione di azioni | VISUALIZZA SCARICA |
24/09 | Robert Philippe Eggs - Amministratore Esecutivo - Acquisto di azioni | VISUALIZZA SCARICA |
23/09 | Robert Philippe Eggs - Amministratore Esecutivo - Acquisto di azioni | VISUALIZZA SCARICA |
12/09 | Robert Philippe Eggs - Amministratore Esecutivo - Cessione di azioni | VISUALIZZA SCARICA |
26/07 | Luciano Santel - Amministratore Esecutivo - Cessione di azioni nell'ambito del Piano di Performance Shares |
VISUALIZZA SCARICA |
26/07 | Robert Philippe Eggs - Amministratore Esecutivo - Cessione di azioni |
VISUALIZZA SCARICA |
28/06 | Ruffini Partecipazioni S.r.l. - Persona strettamente associata - Assegnazione di azioni per recesso Acamar | VISUALIZZA SCARICA |
03/06 | Robert Philippe Eggs - Amministratore Esecutivo - Acquisto di azioni | VISUALIZZA SCARICA |
24/05 | Robert Philippe Eggs - Amministratore Esecutivo - Acquisto di azioni | VISUALIZZA SCARICA |
09/04 | Remo Ruffini - Amministratore Esecutivo - Cessione di azioni nell'ambito del Piano di Performance Shares | VISUALIZZA SCARICA |
05/04 | Robert Philippe Eggs - Dirigente con Responsabilità Strategiche - Cessione di azioni | VISUALIZZA SCARICA |
05/04 | Remo Ruffini - Amministratore Esecutivo - Cessione di azioni nell'ambito del Piano di Performance Shares | VISUALIZZA SCARICA |
02/04 | Remo Ruffini - Amministratore Esecutivo - Assegnazione gratuita di azioni e cessione di azioni nell'ambito del Piano di Performance Shares | VISUALIZZA SCARICA |
29/03 | Andrea Tieghi - Dirigente con Responsabilità Strategiche - Cessione di azioni | VISUALIZZA SCARICA |
26/03 | Robert Philippe Eggs - Dirigente con responsabilità strategiche - Cessione di azioni | VISUALIZZA SCARICA |
25/03 | Andrea Tieghi - Dirigente con Responsabilità Strategiche - Cessione di azioni | VISUALIZZA SCARICA |
22/03 | ECIP M SA - Persona strettamente associata - Cessione di azioni | VISUALIZZA SCARICA |
18/03 | Robert Philppe Eggs - Dirigente con responsabilità strategiche - Cessione di azioni | VISUALIZZA SCARICA |
18/03 | Sergio Buongiovanni - Amministratore Esecutivo - Cessione di azioni | VISUALIZZA SCARICA |
06/03 | Andrea Tieghi - Dirigente con responsabilità strategiche - Assegnazione gratuita di azioni e cessione di azioni | VISUALIZZA SCARICA |
06/03 | Robert Philppe Eggs - Dirigente con responsabilità strategiche - Assegnazione gratuita di azioni e cessione di azioni | VISUALIZZA SCARICA |
06/03 | Sergio Buongiovanni - Amministratore Esecutivo - Assegnazione gratuita di azioni e cessione di azioni | VISUALIZZA SCARICA |
06/03 | Luciano Santel - Amministratore Esecutivo - Assegnazione gratuita di azioni | VISUALIZZA SCARICA |
31/12 | Roberto Eggs - Amministratore Esecutivo - Cessione di azioni nell'ambito del Piano di Performance Shares | VISUALIZZA SCARICA |
18/12 | Roberto Eggs - Amministratore Esecutivo - Cessione di azioni nell'ambito del Piano di Performance Shares | VISUALIZZA SCARICA |
18/12 | Luciano Santel - Amministratore Esecutivo - Cessione di azioni nell'ambito del Piano di Performance Shares | VISUALIZZA SCARICA |
05/06 | Robert Philippe Eggs - Amministratore Esecutivo - Cessione di azioni |
VISUALIZZA SCARICA |
24/04 | Robert Philippe Eggs - Amministratore Esecutivo - Assegnazione gratuita di azioni a valere sul Piano di Performance Shares 2016-2018 | VISUALIZZA SCARICA |
28/02 | Gabriele Galateri di Genola - Amministratore - Acquisto di azioni | VISUALIZZA SCARICA |
25/02 | Luciano Santel - Amministratore Esecutivo - Assegnazione gratuita di azioni nell'ambito del Piano di Performance Shares 2018-2020 | VISUALIZZA SCARICA |
22/02 | Francesca Bacci - Dirigente con Responsabilità Strategiche - Assegnazione gratuita di azioni e cessione di azioni nell'ambito del Piano di Performance Shares 2018-2020 | VISUALIZZA SCARICA |
22/02 | Roberto Eggs - Amministratore Esecutivo - Assegnazione gratuita di azioni e cessione di azioni nell'ambito del Piano di Performance Shares 2018-2020 | VISUALIZZA SCARICA |
22/02 | Andrea Tieghi - Dirigente con Responsabilità Strategiche - Assegnazione gratuita di azioni nell'ambito del Piano di Performance Shares 2018-2020 | VISUALIZZA SCARICA |
Acquisto Azioni Proprie Agosto 2017 | visualizza | scarica | |
Acquisto Azioni Proprie Luglio 2017 | visualizza | scarica | |
Acquisto Azioni Proprie Giugno 2017 | visualizza | scarica | |
Acquisto Azioni Proprie Febbraio 2016 | visualizza | scarica | |
Segreteria Societaria: segreteriasocietaria@moncler.com
Per offrirti una migliore esperienza questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti. Chiudendo il banner acconsenti all’utilizzo dei cookie. Per saperne di più e per selezionare le tue preferenze consulta la nostra Cookie Policy.