È ORA DISPONIBILE LA NUOVA APP
INVESTOR RELATIONS DI MONCLER
9M 2023 Interim Management Statement
Risultati Primo Semestre 2023
Q1 2023 Interim Management Statement
ANNO
BEYOND FASHION, BEYOND LUXURY - Stone Island entra a far parte di Moncler
Interim Management Statement Primo Trimestre 2020
Interim Management Statement Primo Trimestre 2019
Interim Management Statement Primo Trimestre 2018
Interim Management Statement Primi Nove Mesi 2016
Interim Management Statement Primo Trimestre 2016
Risultati Primi Nove Mesi 2015
Risultati Primo Trimestre 2015
Risultati Primi Nove Mesi 2014
31/12 | Sottoscritto Nuovo Contratto di Finanziamento | VISUALIZZA |
15/12 | Delibere del Consiglio di Amministrazione | VISUALIZZA |
15/12 | Calendario Finanziario 2015 | VISUALIZZA |
11/11 | Lettera d'intenti per Joint Venture in Korea | VISUALIZZA |
11/11 | Risultati Primi Nove Mesi 2014 | VISUALIZZA |
06/08 | Risultati Primo Semestre 2014 | VISUALIZZA |
07/07 | Cooptazione di un Nuovo Amministratore Indipendente | VISUALIZZA |
15/05 | Risultati Primo Trimestre 2014 | VISUALIZZA |
29/04 | Approvazione Bilancio di Esercizio 2013 e Distribuzione Dividendo | VISUALIZZA |
05/04 | Termine per il Deposito Liste Collegio Sindacale | VISUALIZZA |
28/03 | Il CdA di Moncler Approva il Progetto di Bilancio per l'Esercizio 2013 | VISUALIZZA |
20/03 | Relazione illustrativa degli Amministratori sulla Nomina del Collegio Sindacale | VISUALIZZA |
19/03 | Consiglio di Amministrazione | VISUALIZZA |
28/02 | Assemblea Ordinaria degli Azionisti | VISUALIZZA |
24/02 | Obblighi Informativi | VISUALIZZA |
24/02 | Risultati Preliminari dell’Esercizio 2013 | VISUALIZZA |
07/02 | Relazioni sull'Aumento di Capitale per i Piani di Stock Option | VISUALIZZA |
29/01 | Avviso Di Convocazione Assemblea Ordinaria 28 Febbraio 2014 | VISUALIZZA |
24/01 | Calendario Finanziario 2014 | |
24/01 | Consiglio di Amministrazione di Moncler S.p.A | VISUALIZZA |
16/12 | Delibere del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2015 | VISUALIZZA |
13/11 | Calendario Finanziario 2016 | VISUALIZZA |
09/11 | Risultati Primi Nove Mesi 2015 | VISUALIZZA |
29/07 | Risultati Primo Semestre 2015 | VISUALIZZA |
12/05 | Risultati Primo Trimestre 2015 | VISUALIZZA |
23/04 | Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti | VISUALIZZA |
23/03 | Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 23 aprile 2015 | VISUALIZZA |
10/03 | Roberto Eggs nuovo Chief Operating Officer | VISUALIZZA |
04/03 | Risultati Esercizio 2014 | VISUALIZZA |
08/11 | Calendario Finanziario 2017 | VISUALIZZA |
08/11 | Interim Management Statement Primi Nove Mesi 2016 | VISUALIZZA |
25/10 | Dimissioni di un Amministratore | VISUALIZZA |
21/10 | Avviso di pubblicazione del Patto Parasociale del 16 ottobre 2016 | VISUALIZZA |
28/07 | Comunicato stampa per conto di Ruffini Partecipazioni S.r.l | VISUALIZZA |
27/07 | Risultati Primo Semestre 2016 | VISUALIZZA |
10/05 | Interim Management Statement Primo Trimestre 2016 | VISUALIZZA |
02/05 | Avviso del pagamento del dividendo | VISUALIZZA |
21/04 | Delibere del Consiglio di Amministrazione | VISUALIZZA |
20/04 | Modifica del Calendario Finanziario | VISUALIZZA |
20/04 | Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti | VISUALIZZA |
24/03 | Investimento industriale in Romania | VISUALIZZA |
03/03 | Risultati Esercizio 2015 | VISUALIZZA |
12/02 | Informativa sull'acquisto di azioni proprie | VISUALIZZA |
05/02 | Informativa sull'acquisto di azioni proprie | VISUALIZZA |
02/02 | Moncler: al via il piano di acquisto di azioni proprie | VISUALIZZA |
15/12 | Moncler sigla accordo sul Patent Box e su pendenze fiscali | VISUALIZZA |
24/10 | Calendario Finanziario 2018 | VISUALIZZA |
24/10 | 9M 2017 Interim Management Statement | VISUALIZZA |
26/07 | Risultati Primo Semestre 2017 | VISUALIZZA |
06/07 | Moncler: nuova struttura organizzativa | VISUALIZZA |
23/06 | Moncler: al via il piano di acquisto di azioni proprie | VISUALIZZA |
04/05 | Q1 2017 Interim Management Statement | VISUALIZZA |
20/04 | Assemblea Ordinaria degli Azionisti | VISUALIZZA |
28/02 | Risultati Esercizio 2016 | VISUALIZZA |
19/11 | Siglato accordo sul Patent Box da parte della società controllata Industries S.p.A. | VISUALIZZA |
24/10 | Calendario Finanziario 2019 | VISUALIZZA |
24/10 | 9M 2018 Interim Management Statement | VISUALIZZA |
20/09 | Stato di attuazione del Programma di acquisto di azioni proprie | VISUALIZZA |
18/09 | Stato di attuazione del Programma di acquisto di azioni proprie | VISUALIZZA |
11/09 | Estensione della durata del programma di acquisto di azioni proprie | VISUALIZZA |
11/09 | Stato di attuazione del Programma di acquisto di azioni proprie | VISUALIZZA |
04/09 | Stato di attuazione del Programma di acquisto di azioni proprie | VISUALIZZA |
28/08 | Stato di attuazione del Programma di acquisto di azioni proprie | VISUALIZZA |
21/08 | Stato di attuazione del Programma di acquisto di azioni proprie | VISUALIZZA |
14/08 | Stato di attuazione del Programma di acquisto di azioni proprie | VISUALIZZA |
07/08 | Stato di attuazione del Programma di acquisto di azioni proprie | VISUALIZZA |
01/08 | Avvio del programma di acquisto di azioni proprie | VISUALIZZA |
25/07 | Risultati Primo Semestre 2018 | VISUALIZZA |
10/05 | Stato di attuazione del programma di acquisto di azioni proprie | VISUALIZZA |
04/05 | Interim Management Statement Primo Trimestre 2018 | VISUALIZZA |
02/05 | Stato di attuazione del programma di acquisto di azioni proprie | VISUALIZZA |
19/04 | Stato di attuazione del programma di acquisto di azioni proprie | VISUALIZZA |
16/04 | Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti | VISUALIZZA |
04/04 | Avvio del programma di acquisto di azioni proprie | VISUALIZZA |
26/02 | Risultati Esercizio 2017 | VISUALIZZA |
23/12 | Calendario Finanziario 2020 | VISUALIZZA |
05/12 | Comunicato stampa diffuso da Moncler S.p.A. su richiesta del suo azionista Remo Ruffini | VISUALIZZA |
12/11 | Comunicato stampa congiunto di Ruffini Partecipazioni S.r.l. e di Venezio Investments Pte Ltd | VISUALIZZA |
24/10 | 9M 2019 Interim Management Statement | VISUALIZZA |
24/07 | Risultati Primo Semestre 2019 | VISUALIZZA |
09/05 | Interim Management Statement Primo Trimestre 2019 | VISUALIZZA |
16/04 | Assemblea Ordinaria degli Azionisti | VISUALIZZA |
20/03 | Dimissioni di un Amministratore | VISUALIZZA |
28/02 | Risultati Esercizio 2018 | VISUALIZZA |
21/02 | Stato di attuazione del programma di acquisto di azioni proprie | VISUALIZZA |
19/02 | Stato di attuazione del programma di acquisto di azioni proprie | VISUALIZZA |
12/02 | Stato di attuazione del programma di acquisto di azioni proprie | VISUALIZZA |
05/02 | Stato di attuazione del programma di acquisto di azioni proprie | VISUALIZZA |
29/01 | Stato di attuazione del programma di acquisto di azioni proprie | VISUALIZZA |
22/01 | Stato di attuazione del programma di acquisto di azioni proprie | VISUALIZZA |
16/01 | Avvio del programma di acquisto di azioni proprie | VISUALIZZA |
07/12 | BEYOND FASHION, BEYOND LUXURY - Stone Island entra a far parte di Moncler | VISUALIZZA |
07/12 | Comunicato stampa di Ruffini Partecipazioni Holding S.r.l. diffuso da Moncler S.p.A. | VISUALIZZA |
22/10 | Calendario Finanziario 2021 | VISUALIZZA |
22/10 | 9M 2020 Interim Management Statement | VISUALIZZA |
27/07 | Risultati Primo Semestre 2020 | VISUALIZZA |
03/07 | Sottoscritto un contratto di finanziamento revolving fino ad euro 400 milioni, legato ad obiettivi di sostenibilità | VISUALIZZA |
11/06 | Moncler e Interparfums firmano un accordo di licenza per i profumi | VISUALIZZA |
11/06 | Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti | VISUALIZZA |
22/04 | Interim Management Statement Primo Trimestre 2020 | VISUALIZZA |
24/03 | Revoca dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 22 aprile 2020: integrazione del comunicato stampa del 23 marzo 2020 | VISUALIZZA |
23/03 | Revoca dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 22 aprile 2020 | VISUALIZZA |
11/03 | Annullamento dell'Assemblea Straordinaria del 16 marzo 2020 | VISUALIZZA |
18/02 | Comunicato stampa congiunto di Ruffini Partecipazioni S.r.l. e di Venezio Investments Pte Ltd diffuso da Moncler S.p.A. per conto dei medesimi | VISUALIZZA |
10/02 | Risultati Esercizio 2019 | VISUALIZZA |
30/12 | Moncler, aggiornamento attacco malware | VISUALIZZA |
23/12 | Moncler, attacco malware | VISUALIZZA |
15/12 | Calendario Finanziario 2022 | VISUALIZZA |
09/12 | Stipula dell'atto di scissione parziale di Sportswear Company in favore di Moncler | VISUALIZZA |
28/10 | 9M 2021 Interim Management Statement | VISUALIZZA |
27/07 | Risultati Primo Semestre 2021 | VISUALIZZA |
29/06 | Adottate le decisioni relative alla scissione parziale di Sportswear Company S.p.A. in favore di Moncler S.p.A. | VISUALIZZA |
01/06 | Gino Fisanotti nuovo Chief Brand Officer di Moncler | VISUALIZZA |
18/05 | Scissione parziale di Sportswear Company in favore di Moncler | VISUALIZZA |
22/04 | Q1 2021 Interim Management Statement | VISUALIZZA |
22/04 | Assemblea Ordinaria degli Azionisti | VISUALIZZA |
31/03 | Closing operazione Stone Island | VISUALIZZA |
25/03 | Assemblea Straordinaria degli Azionisti | VISUALIZZA |
10/03 | Comunicato stampa di Ruffini Partecipazioni S.r.l. diffuso da Moncler | VISUALIZZA |
09/03 | Comunicato stampa di Ruffini Partecipazioni S.r.l. diffuso da Moncler | VISUALIZZA |
23/02 | Comunicato Stampa di RPH Holding diffuso da Moncler |
VISUALIZZA |
23/02 | Moncler acquisisce da Temasek anche il residuo 30% di Stone Island | VISUALIZZA |
18/02 | Risultati Esercizio 2020 | VISUALIZZA |
26/10 | Calendario Finanziario 2023 | VISUALIZZA |
26/10 | 9M 2022 Interim Management Statement | VISUALIZZA |
27/07 | Risultati Primo Semestre 2022 | VISUALIZZA |
28/06 | Riallineamento del valore fiscale del marchio "Stone Island" | VISUALIZZA |
16/05 | Comunicazione emessa da Ruffini Partecipazioni Holding S.r.l. e diffusa al mercato da Moncler S.p.A. per conto di Ruffini Partecipazioni Holding S.r.l. | VISUALIZZA |
04/05 | Q1 2022 Interim Management Statement | VISUALIZZA |
21/04 | Assemblea Ordinaria degli Azionisti | VISUALIZZA |
25/03 | Stato di attuazione del programma di acquisto di azioni proprie | VISUALIZZA |
18/03 | Stato di attuazione del programma di acquisto di azioni proprie | VISUALIZZA |
16/03 | Approvata la Relazione Finanziaria Annuale 2021 | VISUALIZZA |
11/03 | Stato di attuazione del programma di acquisto di azioni proprie | VISUALIZZA |
03/03 | Avvio del nuovo programma di acquisto di azioni proprie | VISUALIZZA |
24/02 | Risultati Preliminari Esercizio 2021 | VISUALIZZA |
26/01 | Aggiornamento del Calendario Finanziario 2022 | VISUALIZZA |
18/01 | Aggiornamento attacco malware | VISUALIZZA |
26/10 | Calendario Finanziario 2024 | VISUALIZZA |
26/10 | 9M 2023 Interim Management Statement | VISUALIZZA |
26/07 | Risultati Primo Semestre 2023 | VISUALIZZA |
04/05 | Q1 2023 Interim Management Statement | VISUALIZZA |
18/04 | Assemblea Ordinaria degli Azionisti | VISUALIZZA |
28/02 | Aggiornamento del Calendario Finanziario 2023 | VISUALIZZA |
28/02 | Risultati Esercizio 2022 | VISUALIZZA |
La versione cartacea della Relazione Finanziaria Annuale può essere richiesta via email al seguente indirizzo investor.relations@moncler.com
11/11 | Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2014 | VISUALIZZA WEB VERSION |
07/08 | Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2014 | VISUALIZZA WEB VERSION |
15/05 | Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2014 | VISUALIZZA WEB VERSION |
29/04 | Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2013 | VISUALIZZA WEB VERSION |
09/11 | Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2015 | VISUALIZZA WEB VERSION |
31/07 | Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2015 | VISUALIZZA WEB VERSION |
12/05 | Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2015 | VISUALIZZA WEB VERSION |
23/04 | Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2014 | VISUALIZZA WEB VERSION |
02/08 | Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016 | VISUALIZZA WEB VERSION |
20/04 | Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2015 | VISUALIZZA WEB VERSION |
28/07 | Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2017 | VISUALIZZA WEB VERSION |
20/04 | Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2016 | VISUALIZZA WEB VERSION |
27/07 | Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2018 | VISUALIZZA WEB VERSION |
18/04 | Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2017 | VISUALIZZA WEB VERSION |
26/07 | Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019 | VISUALIZZA WEB VERSION |
16/04 | Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2018 | VISUALIZZA WEB VERSION |
31/07 | Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2020 | VISUALIZZA WEB VERSION |
11/06 | Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019 | VISUALIZZA WEB VERSION |
27/07 | Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021 | VISUALIZZA WEB VERSION |
22/04 | Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020 | VISUALIZZA WEB VERSION |
29/07 | Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022 | VISUALIZZA WEB VERSION |
30/03 | Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021 (XHTML) | VISUALIZZA WEB VERSION |
30/03 | Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021 (ZIP) | VISUALIZZA WEB VERSION |
30/03 | Relazione Finanziaria Annuale 2021 | VISUALIZZA WEB VERSION |
28/07 | Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2023 | VISUALIZZA WEB VERSION |
18/04 | Relazione Finanziaria Annuale al 31 Dicembre 2022 | VISUALIZZA WEB VERSION |
26/10 | Comunicazione di variazione del capitale sociale * | VISUALIZZA |
04/09 | Comunicazione di variazione del capitale sociale * | VISUALIZZA |
06/08 | Comunicazione di variazione del capitale sociale * | VISUALIZZA |
21/07 | Comunicazione di variazione del capitale sociale * | VISUALIZZA |
17/06 | Comunicazione di variazione del capitale sociale * | VISUALIZZA |
14/05 | Comunicazione di variazione del capitale sociale * | VISUALIZZA |
22/12 | Comunicazione di variazione del capitale sociale * | VISUALIZZA |
07/11 | Comunicazione di variazione del capitale sociale * | VISUALIZZA |
08/09 | Comunicazione di variazione del capitale sociale * | VISUALIZZA |
28/06 | Comunicazione di variazione del capitale sociale * | VISUALIZZA |
10/05 | Comunicazione di variazione del capitale sociale * | VISUALIZZA |
11/04 | Comunicazione di variazione del capitale sociale * | VISUALIZZA |
01/09 | Comunicazione di variazione del capitale sociale ** | VISUALIZZA |
05/07 | Comunicazione di variazione del capitale sociale ** | VISUALIZZA |
10/04 | Comunicazione di variazione del capitale sociale ** | VISUALIZZA |
22/02 | Comunicazione di variazione del capitale sociale * | VISUALIZZA |
20/01 | Comunicazione di variazione del capitale sociale * | VISUALIZZA |
20/11 | Comunicazione di variazione del capitale sociale *** | VISUALIZZA |
04/09 | Comunicazione di variazione del capitale sociale*** | VISUALIZZA |
30/03 | Comunicazione di variazione del capitale sociale ** | VISUALIZZA |
23/01 | Comunicazione di variazione del capitale sociale ** | VISUALIZZA |
19/12 | Comunicazione di variazione del capitale sociale | VISUALIZZA |
05/08 | Comunicazione di variazione del capitale sociale | VISUALIZZA |
24/04 | Comunicazione di variazione del capitale sociale | VISUALIZZA |
03/04 | Comunicazione di variazione del capitale sociale **** | VISUALIZZA |
10/06 | Comunicazione di variazione del capitale sociale | VISUALIZZA |
05/06 | Comunicazione di variazione del capitale sociale | VISUALIZZA |
20/05 | Comunicazione di variazione del capitale sociale | VISUALIZZA |
06/02 | Comunicazione di variazione del capitale sociale | VISUALIZZA |
24/01 | Comunicazione di variazione del capitale sociale | VISUALIZZA |
01/04 | Comunicazione di variazione del capitale sociale | VISUALIZZA |
31/01 | Comunicazione di variazione del capitale sociale | VISUALIZZA |
* Variazione del capitale sociale a seguito di emissione di nuove azioni in virtù dell’esercizio di stock options di cui al “Piano di Stock Option 2014-2018 strutture corporate Italia”
** Variazione del capitale sociale a seguito di emissione di nuove azioni in virtù dell’esercizio di stock options di cui al “Piano di Stock Option 2014-2018 strutture corporate Italia” e “Piano di Stock Option 2014-2018 Top Management & Key People”
*** Variazione del capitale sociale a seguito di emissione di nuove azioni in virtù dell’esercizio di stock options ai sensi dei Piani denominati “Piano di Stock Option 2014-2018 Strutture Corporate Italia” e “Piano di Performance Stock Option 2015″
**** Variazione del capitale sociale a seguito dell’esercizio di stock options di cui al “Piano di Performance Stock Option 2015” e dell’assegnazione di azioni a titolo gratuito di cui al “Piano di Performance Shares 2016-2018″
Moncler S.p.A.
Partita IVA 04642290961
Sede legale: Via Stendhal 47, 20144 – Milano, Italia
Capitale Sociale interamente versato: Euro 54.925.534,60
Registro delle Imprese di Milano al n. 04642290961
R.E.A. MI – 1763158